tel. 514748543
 
 0.00 PLN
0
 
0
 
 FILTROWANIE

  Producenci: DAYCO

ZESTAW NAPRAWCZY USZCZELNIENIA REPERATURKA TŁOCZEK SMAR ODPOWIETRZNIUKI AUDI A4 A6 SKODA SUPERB SEAT EXEO TOYOTA AVENSIS VW PASSAT
  • ZESTAW NAPRAWCZY USZCZELNIENIA REPERATURKA TŁOCZEK SMAR ODPOWIETRZNIUKI AUDI A4 A6 SKODA SUPERB SEAT EXEO TOYOTA AVENSIS VW PASSAT

ZESTAW NAPRAWCZY USZCZELNIENIA REPERATURKA TŁOCZEK SMAR ODPOWIETRZNIUKI AUDI A4 A6 SKODA SUPERB SEAT EXEO TOYOTA AVENSIS VW PASSAT

 Dostępność: mała ilość (2 szt)
 Nr produktu: 756
 Wysyłka w ciągu: 2 dni
 Dostawa od: 16.00 PLN
 
55.00 PLN     

Potrzebujesz części

 

Renomowaey dostawcy ERT- SEINsa Hiszpania

Dane do porównania przed zakupem:

  • - położenie: oś-koło przednie
  • - strona zabudowy: lewa/prawa
  • - typ zacisk: ATE Teves dla kodów PR:1LB, 1LE z tarczami 288*25
  • - tłoczek średnica/długość (mm): 57/55,3
  • - inne zamienniki:  FRENKIT 257904
  • - komplet 12 elementów na jeden zacisk: tłoczek 1szt + odpowietrzniki (3szt zastosowanie zależnie od marki i modelu auta)+ uszczelnienia +pasta (smar)

    Schemat kształtu klocków stosowanych wspólnie z ww zestawem typ ATE.

  • Wymiary do porównania: szerokości 156,4mm / wysokość 74 mm








 
Fabrycznie nowy zestaw naprawczy - uszczelnienia - reperaturka z tłoczkiem
przedniego zacisku hamulcowego

 
Ogólna lista zastosowania tylko dla przybliżonej weryfikacji

AUDI
100 (4A, C4) Avant (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 87 118 1595 4 03-1992 07-1993 
 2.0 74 100 1984 4 12-1990 06-1994 AAE
 2.0 E 85 115 1984 4 12-1990 06-1994 AAD, ABK
 2.0 E quattro 85 115 1984 4 12-1990 07-1992 AAD
 2.3 E 98 134 2309 5 12-1990 06-1994 AAR
 2.3 E quattro 98 134 2309 5 12-1990 06-1994 AAR
 2.4 D 60 82 2370 5 12-1990 06-1994 AAS
 2.5 TDI 85 115 2461 5 12-1990 06-1994 AAT, ABP
 2.6 102 139 2598 6 07-1993 06-1994 ACZ
 2.6 E quattro 102 139 2598 6 08-1993 07-1994 ACZ
 2.6 quattro 110 150 2598 6 04-1992 06-1994 ABC
 2.8 E 128 174 2771 6 12-1990 06-1994 AAH
 2.8 E quattro 128 174 2771 6 12-1990 06-1994 AAH
A4 (8D2, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 115 1781 4 04-1995 11-2000 AFY
 1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
 1.8 95 129 1781 4 01-1995 11-2000 
 1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
 2.4 110 150 2393 6 07-1995 07-1997 AFM
 2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
 2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 APZ
 2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
 2.6 102 139 2598 6 01-1996 07-1997 ACZ
 2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
 2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH
 2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1995 07-1997 AAH
 2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
A4 (8E2, B6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX
A4 (8EC, B7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
 2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT
 2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG
 2.0 TDI 93 126 1968 4 11-2005 11-2006 BVF
 2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
 2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
 3.0 160 218 2976 6 11-2004 05-2006 BBJ
 3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 06-2008 ASB
A4 (8K2, B8)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2007  CAMB, CGKB
 2.7 TDI 140 190 2698 6 11-2007  CAMA, CGKA
A4 Avant (8D5, B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM
 2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1996 09-1996 AAH
 2.8 quattro 140 190 2771 6 03-1999 09-2000 ATX
 2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
 2.8 quattro 280 381 2771 6 10-2000 09-2001 
A6 (4A, C4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
 1.8 quattro 92 125 1781 4 12-1995 10-1997 ADR
 1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1994 10-1997 1Z, AHU
 2.0 74 101 1984 4 06-1994 10-1997 AAE
 2.0 79 107 1984 4 08-1995 07-1996 ADW
 2.0 85 115 1984 4 06-1994 10-1997 ABK
 2.3 98 133 2309 5 06-1994 12-1995 AAR
 2.5 TDI 85 116 2461 5 06-1994 10-1997 AAT
 2.5 TDI 103 140 2461 5 08-1994 10-1997 AEL
 2.5 TDI quattro 103 140 2461 5 10-1995 10-1997 AEL
 2.6 102 139 2598 6 06-1994 10-1997 ACZ
 2.6 110 150 2598 6 06-1994 10-1997 ABC
 2.6 quattro 110 150 2598 6 06-1994 10-1997 ABC
 2.8 120 163 2771 6 08-1995 07-1996 AEJ
 2.8 128 174 2771 6 06-1994 10-1997 AAH, AEJ, AFC
 2.8 quattro 128 174 2771 6 06-1994 10-1997 AAH
 2.8 quattro 142 193 2771 6 12-1995 10-1997 ACK
A6 (4B, C5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
 1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
 1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG
 1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
 1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
 2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
 2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 07-1999 APC
 2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ
 2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
 2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
 2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
 2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
 2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
 2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND
 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
 2.8 132 180 2771 6 10-1997 05-2000 AGE
 2.8 quattro 132 179 2771 6 01-1998 04-2000 AGE
 2.8 quattro 140 190 2771 6 07-1999 05-2001 ATX
 2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
 3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
 3.0 quattro 160 218 2976 6 06-2001 07-2004 BBJ
 3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
 3.7 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG
 3.7 quattro 191 260 3697 8 03-1999 01-2005 AQG
 4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, ASG
A6 (4F2, C6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 3.0 160 218 2976 6 08-2004 05-2006 BBJ

SEAT
SEAT EXEO (3R2) 1.6    75 KW    1595 CCM    102PS    2009/03->2010/09
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T    110 KW    1781 CCM    150PS    2008/12->2010/05
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI    105 KW    1968 CCM    143PS    2008/12-> ...
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI    125 KW    1968 CCM    170PS    2009/02-> ...
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI    88 KW    1968 CCM    120PS    2008/12-> ...
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI    88 KW    1798 CCM    120PS    2010/09-> ...
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI    118 KW    1798 CCM    160PS    2010/05-> ...
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI    155 KW    1984 CCM    211PS    2010/05-> ...

SKODA
SUPERB (3U4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 110 150 1781 4 02-2002 03-2008 AWT
 1.9 TDI 74 101 1896 4 08-2002 10-2005 AVB
 1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2005 05-2007 BSV
 1.9 TDI 85 115 1896 4 01-2007 03-2008 BPZ
 1.9 TDI 96 130 1896 4 02-2002 03-2008 AWX, AVF
 2.0 85 115 1984 4 02-2002 03-2008 AZM
 2.0 91 124 1984 4 02-2006 03-2008 
 2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 03-2008 BSS
 2.5 TDI 114 155 2496 6 02-2002 08-2003 AYM
 2.5 TDI 120 163 2496 6 06-2003 03-2008 BDG
 2.8 V6 142 193 2771 6 02-2002 03-2008 AMX
VW
PASSAT (3B2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG
 1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU
 1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1996 11-2000 AHU, AHH
 1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG
 1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ
 2.3 VR5 110 150 2324 5 10-1996 11-2000 AGZ
PASSAT (3B3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ
 1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL
 1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
 1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF
 2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
 2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
 2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
 2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH
 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ
 4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN
PASSAT Variant (3B5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 74 101 1595 4 06-1997 11-2000 AHL, ANA, ARM, ADP
 1.8 85 115 1781 4 06-1997 11-2000 AFY
 1.8 T 110 150 1781 4 06-1997 11-2000 AEB, ANB, APU
 1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1997 11-2000 AHU, AHH
 1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB
 1.9 TDI 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG
 1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ
 1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 ATJ
 1.9 TDI Syncro/4motion 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG
 2.3 VR5 110 150 2324 5 06-1997 11-2000 AGZ
 2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN
 2.5 TDI Syncro/4motion 110 150 2496 6 12-1998 11-2000 AFB, AKN
 2.8 V6 132 180 2771 6 09-1997 09-1999 AGE
 2.8 V6 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX
 2.8 V6 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, APR
PASSAT Variant (3B6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ
 1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT
 1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
 2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
 2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT
 2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
 2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
 2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH
 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ
 4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN




  WARTO PRZECZYTAĆ

ZADBAJ-O-ZDROWIE-I-SWOJ-KOMFORT-FILTRY-KABINY-ANTYSMOGOWE-PM-2-5
ZADBAJ O ZDROWIE I SWÓJ KOMFORT FILTRY KABINY ANTYSMOGOWE PM 2.5
Filtr kabiny - przeciwpyłkowy - antysmogowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) jakości przewyższającej wyposażenie fabryczne OE
więcej »
WPROWADZAMY-DO-SPRZEDAZY---
WPROWADZAMY DO SPRZEDAŻY !!!
OPEL INSIGNIA A OPEL Astra J 2009-2017 OPEL Zafira C od 2011 r.CHEVROLET Cruze od 2009 r. CHEVROLET Orlando od 2011 r
więcej »
  1  

 Klienci kupowali również:

 

DARMOWA
DOSTAWA

DO PACZKOMATU
POWYŻEJ 75 PLN
 

14 DNI
NA ZWROT

BEZ PODANIA PRZYCZYNY
 

POMAGAMY W DOBORZE CZĘŚCI
KONTAKT ON-LINE E-MAIL
 

SZYBKA
REALIZACJA

BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
  STREFA KLIENTA
  KONTAKT
Auto BOX Sklep nr 1
ul. Mieszka I-go 8C lok.2
15-054 BIAŁYSTOK
tel. 514748543
©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
 
Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności »