- komplet 7 elementów na jeden zacisk Dane do porównania przed zakupem:
- - położenie: oś-koło przednie
- - strona zabudowy: lewa/prawa
- - typ zacisk: BOSCH, Kelsey- Hayes
- - nr cześci OE/zamienniki do porównania: D7058C, QB 113-1313X
- - wymiary średnica zewnętrzna/długość (mm): 12,65/44,9 // 12,7/35, śruby M8X1,25
- - szczegóły budowy: 2 tulejki o różniej długości7 elementów na jeden zacisk: tulejki, śruby, osłony, smar
Występuje kilka rozwiązań części proszę upewnić się przed zakupem, czy ww część jest odpowiedni wg powyższych danych. UWAGA !!! Data podawana w tabelach i listach opisów oznacza lata produkcji danego modelu auta a nie zastosowania części lub podzespołów.
Producenci samochodów mogą stosować w tym samym modelu, z silnikiem o tym samym kodzie różne rozwiązania części. Najpewniejszą metodą doboru odpowiedniego zestawu jest sprawdzenie co zastosowano w danym aucie i porównanie wymiarów-danych, nr OE, katalogowego, kształtu-konstrukcji z podanymi w naszej ofercie. Możesz również przed zakupem napisać do nas na esklep@autobox.net.pl podając dane samochodu w tym nr nadwozia VIN sprawdzimy i postaramy się doradzić w doborze części. Występują jednak występują przypadki, że dobór wg nr VIN nie pozwala dokładnie ustalić właściwej części i wówczas należy zdemontować cześć z auta i dobrać wg wzoru.. Zastosowanie:
SKODA
FABIA (6Y2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 37 50 996 4 12-1999 08-2002 ARV, AQV
1.2 40 54 1198 3 08-2002 03-2008 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2003 03-2008 AZQ, BME
1.4 44 60 1397 4 08-2000 08-2002 AZE, AZF
1.4 50 68 1397 4 08-1999 05-2003 ATZ, AME, AQW
1.4 16V 55 75 1390 4 12-1999 03-2008 AUA, BBY, BKY
1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 03-2008 AUB, BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 03-2008 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 03-2008 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 03-2008 BNV
1.9 SDI 47 64 1896 4 12-1999 03-2008 ASY
1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 03-2008 ATD, AXR
1.9 TDI RS 96 130 1896 4 06-2003 03-2008 ASZ, BLT
2.0 85 116 1984 4 12-1999 03-2008 AQY, AZL
ROOMSTER (5J)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 47 64 1198 3 05-2006 01-2007 BME
1.2 51 70 1198 3 01-2007 BZG, CGPA
1.4 63 86 1390 4 09-2006 BXW, CGGB
1.4 TDI 51 70 1422 3 07-2006 03-2010 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 09-2006 03-2010 BMS, BNV
SEAT
AROSA (6H)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 37 50 997 4 10-1998 01-2001 AHT
1.0 37 50 999 4 05-1997 06-2004 AER, ALL, ALD, ANV, AUC
1.4 44 60 1390 4 05-1997 06-2004 AEX, APQ, ANW, AKV, AKK, AUD
1.4 16V 74 100 1390 4 01-2000 06-2004 AFK, AUB, AQQ
1.4 TDI 55 75 1422 3 01-2000 06-2004 AMF
1.7 SDI 44 60 1716 4 08-1997 06-2004 AKU
CORDOBA (6K1, 6K2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 i 37 50 999 4 09-1996 06-1999 AER
1.4 i 44 60 1390 4 06-1994 06-1999 ABD, AEX, AKV, APQ
1.4 i 16V 74 101 1390 4 09-1996 06-1999 AFH
1.6 i 55 75 1595 4 05-1994 06-1999 1F
1.6 i 55 75 1598 4 02-1993 06-1999 AEE, ABU, ALM
1.6 i 74 101 1595 4 07-1996 10-1999 AFT
1.7 SDI 44 60 1716 4 07-1997 06-1999 AKU
1.8 i 66 90 1781 4 02-1993 06-1999 ACC, ABS, ADZ
1.8 i 16V 95 129 1781 4 10-1993 08-1996 ADL
1.9 D 47 64 1896 4 01-1996 08-1996 1Y
1.9 D 50 68 1896 4 02-1993 08-1996 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 08-1996 06-1999 AEY
1.9 TD 55 75 1896 4 02-1993 08-1996 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 08-1996 06-1999 1Z, AHU
1.9 TDI 81 110 1896 4 03-1997 06-1999 AFN
2.0 i 85 115 1984 4 02-1993 06-1999 AGG, 2E
2.0 i 16V 110 150 1984 4 08-1996 06-1999 ABF
IBIZA II (6K1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 33 45 1043 4 03-1993 09-1996 AAU
1.0 i 37 50 999 4 09-1996 08-1999 AER
1.3 i 40 54 1272 4 03-1993 08-1999 AAV, 2G
1.4 i 44 60 1390 4 09-1993 08-1999 ABD, AEX, AKV, APQ
1.4 i 16V 74 101 1390 4 06-1997 08-1999 AFH
1.6 i 55 75 1595 4 09-1994 06-1999 1F
1.6 i 55 75 1598 4 03-1993 08-1999 AEE, ABU, ALM
1.6 i 74 101 1595 4 04-1996 08-1999 AFT
1.8 i 66 90 1781 4 03-1993 08-1999 ABS, ADZ
1.8 i 16V 95 129 1781 4 11-1993 08-1996 ADL
1.9 D 47 64 1896 4 04-1993 08-1996 1Y
1.9 D 50 68 1896 4 10-1994 08-1996 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 08-1996 08-1999 AEY
1.9 TD 55 75 1896 4 03-1993 08-1996 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 08-1996 08-1999 1Z, AHU
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1997 08-1999 AFN
2.0 i 85 115 1984 4 03-1993 08-1999 2E, AGG
2.0 i 16V 110 150 1984 4 08-1996 08-1999 ABF
TOLEDO I (1L)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 i 52 71 1595 4 05-1991 12-1993 1F
1.6 i 54 73 1595 4 05-1991 03-1999 1F, EZ, ABN
1.6 i 55 75 1595 4 01-1993 03-1999 1F
1.6 i 74 101 1595 4 11-1996 03-1999 AFT
1.8 16V 92 125 1781 4 05-1991 03-1999 PL
1.8 16V 98 133 1781 4 05-1991 03-1999 KR
1.8 i 65 88 1781 4 05-1991 12-1996 RP
1.8 i 66 90 1781 4 11-1993 12-1996 ABS, ADZ
1.9 D 47 64 1896 4 12-1995 03-1999 1Y
1.9 D 50 68 1896 4 05-1991 03-1999 1Y
1.9 TD 55 75 1896 4 05-1991 03-1999 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 08-1995 03-1999 1Z, AHU
1.9 TDI 81 110 1896 4 11-1996 03-1999 AFN
2.0 i 85 115 1984 4 05-1991 03-1999 2E, AGG
2.0 i 16V 110 150 1984 4 11-1993 03-1999 ABF
VW
FOX (5Z1, 5Z3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 55 1198 3 04-2005 BMD, CHFB
1.2 44 60 1198 3 09-2010 CHFA
1.4 55 75 1390 4 04-2005 BKR
1.4 TDI 51 70 1422 3 04-2005 BNM
GOLF I (17)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.1 37 50 1093 4 04-1974 07-1983 FA, GG
1.1 38 52 1093 4 01-1981 07-1983 FJ
1.3 44 60 1272 4 08-1979 07-1983 GF
1.5 51 70 1457 4 08-1977 07-1983 JB
1.5 51 70 1471 4 04-1974 12-1975 FH
1.5 D 37 50 1471 4 08-1976 07-1980 CK
1.6 55 75 1588 4 08-1975 02-1984 FP
1.6 55 75 1595 4 01-1983 02-1984 EW
1.6 D 40 54 1588 4 08-1980 07-1983 CR, JK
1.6 GTI 81 110 1588 4 08-1976 07-1982 EG
1.6 TD 51 70 1588 4 03-1982 07-1983 CY
1.8 GTI 82 112 1781 4 08-1982 12-1983 DX
GOLF II (19E, 1G1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 33 45 1043 4 11-1983 08-1985 GN
1.0 37 50 1043 4 08-1985 10-1991 HZ
1.3 40 55 1272 4 08-1983 06-1987 HK, MH
1.3 CAT 40 55 1272 4 06-1986 12-1992 MH, NZ, 2G
1.6 51 70 1595 4 10-1986 12-1992 PN
1.6 53 72 1595 4 02-1986 10-1991 RF
1.6 55 75 1595 4 08-1983 07-1992 EZ, ABN
1.6 D 40 54 1588 4 08-1983 10-1991 JP
1.6 TD 44 60 1589 4 08-1989 10-1991 1V
1.6 TD 51 70 1588 4 08-1983 10-1991 JR
1.6 TD 59 80 1588 4 04-1989 10-1991 RA, SB
1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
1.8 GTI 77 105 1781 4 01-1985 07-1985 HT, RV
1.8 GTI 79 107 1781 4 08-1985 10-1987 RD
1.8 GTI 82 112 1781 4 08-1983 10-1991 EV, PB, DX
1.8 GTI 16V 95 129 1781 4 02-1986 10-1991 PL
1.8 GTI 16V 102 139 1781 4 02-1986 06-1990 KR
1.8 GTI CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
1.8 GTI G60 118 160 1781 4 04-1990 07-1991 PG
1.8 GTI G60 Syncro 118 160 1781 4 08-1988 07-1991 1H, PG
1.8 i CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
1.8 i Syncro CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP
1.8 Syncro 66 90 1781 4 02-1986 07-1991 GX, GU
1.8 Syncro 72 98 1781 4 08-1988 07-1991 1P
GOLF III (1H1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 40 55 1390 4 11-1991 08-1997 AEX, ABD
1.4 44 60 1390 4 10-1991 08-1997 ABD, AEX
1.6 55 75 1598 4 09-1992 08-1997 ABU, AEA, AEE
1.6 74 101 1595 4 07-1995 08-1997 AEK, AFT, AKS
1.8 55 75 1781 4 11-1991 08-1997 AAM
1.8 66 90 1781 4 11-1991 08-1997 ABS, ADZ, ACC
1.8 Syncro (1HX1) 66 90 1781 4 01-1993 08-1997 ABS, ADZ
1.9 D 48 65 1896 4 11-1991 08-1997 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 07-1995 08-1997 AEY
1.9 TD,GTD 55 75 1896 4 11-1991 08-1997 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1993 08-1997 1Z, AHU, ALE
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1996 08-1997 AFN
1.9 TDI Syncro (1HX1) 66 90 1896 4 08-1995 08-1997 1Z, AHU, ALE
2.0 85 115 1984 4 11-1991 08-1997 2E, ABA, ADY, AGG, AKR
2.0 GTI 16V 110 150 1984 4 08-1992 08-1997 ABF
2.0 Syncro (1HX1) 85 115 1984 4 08-1995 08-1997 AGG
2.8 VR6 128 174 2792 6 01-1992 08-1997 AAA
2.9 VR6 Syncro (1HX1) 140 190 2861 6 10-1994 08-1997 ABV
Citystromer 20 27 0 0 11-1994 08-1997
JETTA II (19E, 1G2, 165)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 40 55 1272 4 01-1984 06-1987 HK, MH
1.3 CAT 40 55 1272 4 06-1987 12-1991 MH, NZ, 2G
1.6 51 70 1595 4 10-1986 10-1991 PN
1.6 53 72 1595 4 03-1986 10-1991 RF
1.6 55 75 1595 4 01-1984 07-1992 EZ, ABN
1.6 D 40 54 1588 4 01-1984 10-1991 JP
1.6 TD 44 60 1589 4 01-1990 10-1991 1V
1.6 TD 51 70 1588 4 01-1984 10-1991 JR
1.6 TD 59 80 1588 4 04-1989 10-1991 RA, SB
1.8 62 84 1781 4 08-1986 01-1990 RH
1.8 66 90 1781 4 08-1984 10-1991 GX, GU
1.8 79 107 1781 4 08-1985 10-1987 RD
1.8 82 112 1781 4 01-1984 10-1991 EV, PB
1.8 16V 95 129 1781 4 08-1986 10-1991 PL
1.8 16V 102 140 1781 4 06-1987 12-1989 KR
1.8 CAT 66 90 1781 4 08-1987 10-1991 RP, GX
1.8 CAT 79 107 1781 4 01-1987 10-1991 PF
1.8 Syncro 66 90 1781 4 08-1987 12-1988 GU, RP
1.8 Syncro 72 98 1781 4 08-1988 07-1991 1P
LUPO (6X1, 6E1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 37 50 997 4 10-1998 05-2000 AHT
1.0 37 50 999 4 09-1998 07-2005 ANV, ALD, AER, ALL, AUC
1.2 TDI 3L 45 61 1191 3 07-1999 07-2005 ANY, AYZ
1.4 44 60 1390 4 10-2000 07-2005 AUD
1.4 16V 55 75 1390 4 09-1998 07-2005 AHW, AKQ, APE, AUA, BBY
1.4 16V 74 100 1390 4 08-1999 07-2005 AFK, AQQ, AUB
1.4 FSI 77 105 1390 4 02-2001 07-2005 ARR
1.4 TDI 55 75 1422 3 01-1999 07-2005 AMF
1.6 GTI 92 125 1598 4 09-2000 07-2005 AVY
1.7 SDI 44 60 1716 4 09-1998 07-2005 AKU
PASSAT (32)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 40 55 1272 4 05-1973 07-1980 FY
1.3 40 55 1297 4 05-1973 01-1978 ZA
1.3 44 60 1297 4 05-1973 01-1978 ZF
1.5 55 75 1471 4 07-1973 12-1975 YJ, ZB
1.5 63 86 1471 4 05-1973 12-1975 ZC
1.5 D 37 50 1471 4 08-1977 07-1980 CK
1.6 63 85 1588 4 08-1975 07-1980 YP
POLO (86C, 80)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
0.9 29 39 895 4 10-1981 12-1981 HA
1.0 29 40 1043 4 10-1981 10-1986 GL
1.0 33 45 1043 4 08-1985 01-1992 HZ
1.0 CAT 33 45 1043 4 08-1989 09-1994 AAK, AAU, ACM
1.1 37 50 1093 4 10-1981 09-1989 HB
1.3 40 55 1272 4 08-1983 07-1988 HK, MH
1.3 44 60 1272 4 10-1981 07-1983 HH
1.3 55 75 1272 4 09-1982 09-1989 GK
1.3 CAT 40 55 1272 4 07-1987 09-1994 MH, NZ, 2G, AAV
1.3 CAT 55 75 1272 4 10-1989 03-1991 3F
1.3 D 33 45 1272 4 08-1986 07-1990 MN
1.4 D 35 48 1398 4 10-1990 09-1994 1W
SANTANA (32B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 44 60 1272 4 08-1981 07-1983 FZ
1.6 55 75 1588 4 08-1981 12-1984 WV
1.6 55 75 1595 4 08-1981 12-1984 DT
1.6 63 85 1588 4 08-1981 12-1982 YP
1.6 D 40 54 1588 4 08-1981 12-1984 CR, JK
1.6 TD 51 70 1588 4 12-1981 12-1984 CY
1.8 66 90 1781 4 01-1983 12-1984 DS
1.9 85 115 1921 5 08-1981 07-1983 WN
2.0 85 115 1994 5 08-1983 12-1984 JS
SCIROCCO (53B)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 44 60 1272 4 08-1980 12-1983 GF
1.5 51 70 1457 4 08-1980 12-1983 JB
1.6 53 72 1595 4 04-1986 07-1990 RE
1.6 55 75 1595 4 01-1983 12-1989 EW
1.6 63 85 1588 4 08-1980 04-1984 FR
1.6 81 110 1588 4 08-1980 07-1982 EG
1.8 66 90 1781 4 08-1983 07-1992 EX
1.8 70 95 1781 4 11-1985 07-1992 JH
1.8 82 112 1781 4 08-1982 12-1989 DX, EV, PB
1.8 16V 95 129 1781 4 03-1986 07-1992 PL
1.8 16V 102 139 1781 4 10-1985 07-1989 KR
VENTO (1H2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 40 55 1390 4 11-1991 09-1998 ABD, AEX
1.4 44 60 1390 4 11-1991 09-1998 ABD, AEX
1.6 55 75 1598 4 09-1992 09-1998 ABU, AEA, AEE
1.6 74 101 1595 4 10-1994 09-1998 AEK, AFT
1.8 55 75 1781 4 11-1991 09-1998 AAM
1.8 66 90 1781 4 11-1991 09-1998 ABS, ADZ
1.9 D 48 65 1896 4 11-1991 09-1998 1Y
1.9 SDI 47 64 1896 4 04-1997 09-1998 AEY
1.9 TD 55 75 1896 4 11-1991 09-1998 AAZ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1993 09-1998 1Z, AHU, ALE
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1996 09-1998 AFN
2.0 85 115 1984 4 11-1991 09-1998 2E, ADY, AGG, AKR
2.8 VR6 128 174 2792 6 01-1992 09-1998 AAA